我们通过使用特殊的超高温(UHT)工艺确保我们的牛奶的长保质期。 将牛奶加热至至少135℃仅仅几秒钟,然后立即冷却回到4和5℃之间。 由于这个过程,即使不保存在冷冻环境中,牛奶也具有长的保质期。
营养标签 | 每100ml |
---|---|
能量 | 269 千焦 / 64 千卡 |
蛋白质 | 3.5g |
脂肪 | 3.5g |
其中的饱和脂肪 | 2.3g |
碳水化合物 | 4.7g |
其中的糖 | 4.7g |
钠 | 0.12g |
钙 | 120mg |
脂肪含量为3.5%的全脂奶是全风味的。
营养标签 | Per 100ml |
---|---|
能量 | 198 千焦 / 47 千卡 |
蛋白质 | 3.5g |
脂肪 | 1.5g |
其中的饱和脂肪 | 1.0g |
碳水化合物 | 4.9g |
其中的糖 | 4.9g |
钠 | 0.12g |
钙 | 120mg |
脂肪含量为1.5%的半脱脂牛奶用于关注健康的人。
营养标签 | 每100ml |
---|---|
能量 | 156 千焦 / 37 千卡 |
蛋白质 | 3.6g |
脂肪 | 0.3g |
其中的饱和脂肪 | 0.2g |
碳水化合物 | 5.0g |
其中的糖 | 5.0g |
钠 | 0.12g |
钙 | 120mg |
脂肪含量为0.3%的脱脂乳是为那些想要享受没有脂肪的牛奶的好处而制造的。
由于新开发的生产工艺,唯森(Weihenstephan) 乳业已经成功地将营养生奶的热压力降低高达80%。 因此,UHT牛奶几乎像新鲜牛奶。 超高温灭菌牛奶的加工味道已经大大消除。 这意味着消费者不再需要在UHT牛奶的方便性和新鲜牛奶的味道之间进行选择。择。
营养标签 | 每100ml |
---|---|
能量 | 267 千焦 / 64 千卡 |
蛋白质 | 3.4g |
脂肪 | 3.5g |
其中的饱和脂肪 | 2.3g |
碳水化合物 | 4.7g |
其中的糖 | 4.7g |
钠 | 0.13g |
钙 | 120mg |
脂肪含量为3.5%的UHT牛奶是全风味的。
营养标签 | Per 100ml |
---|---|
能量 | 198 千焦 / 47 千卡 |
蛋白质 | 3.5g |
脂肪 | 1.5g |
其中的饱和脂肪 | 1.0g |
碳水化合物 | 4.9g |
其中的糖 | 4.9g |
钠 | 0.13g |
钙 | 120mg |
脂肪含量为1.5%的半脱脂牛奶用于关注健康的人。